ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପାୱାର୍ କନେକ୍ସନ୍ ବିଜେତା SAE O- ରିଙ୍ଗ୍ ବସ୍ ସଂଯୋଜକ / ଆଡାପ୍ଟର |
ଉତ୍ପାଦର ପରିଚୟ
Wଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ SAE O- ରିଙ୍ଗ ବସ୍ ସଂଯୋଜକ (ORB ସଂଯୋଜକ) କିମ୍ବା SAE O- ରିଙ୍ଗ ବସ୍ ଆଡାପ୍ଟର (ORB ଆଡାପ୍ଟର) କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଡାପ୍ଟର |
Tସେ SAE O-ring ବସ୍ ଆଡାପ୍ଟରର ସାଧାରଣ ଯୋଜନା ISO 263 ଦେଖନ୍ତୁ, ISO 68-2 ଏବଂ ISO 5864 ଶ୍ରେଣୀ 2A ରେ ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସିଧା ସୂତା |
SAE O-ring ବସ୍ (ORB) ଫିଟିଙ୍ଗ୍ / ଆଡାପ୍ଟରଗୁଡିକ ଏକ O- ରିଙ୍ଗରେ ସିଲ୍ କରାଯାଏ, ପୁରୁଷ ସୂତ୍ରଟି ମୂଳରେ ଏକ O- ରିଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଯାହାକି ମହିଳା କାଉଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟରେ ମେସିନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚାମ୍ଫର୍ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ଯାହା ଏହି ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାରକୁ ଅଣ-ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ | ଲିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ ସିଲ୍ ହେଉଛି ଲିକେଜକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର କମ୍ପନକୁ କମାଇବା ଏବଂ କ୍ରାକ୍ ବିପଦକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରକାରର ସିଲ୍ |
ବିଜେତା ବ୍ରାଣ୍ଡ SAE O- ରିଙ୍ଗ ବସ୍ (ORB) ର 12 ଆକାର ଅଛି, ISO 11926 ସିରିଜ୍ ମାନାଙ୍କ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |ଟେବୁଲ୍ ତଳେ O- ରିଙ୍ଗ୍ ବସ୍ (ORB) ଥ୍ରେଡ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯଥାକ୍ରମେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସୂତାର ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତରର ବ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ |
ଡ୍ୟାସ୍ | | ଥ୍ରେଡ୍ | ପୁରୁଷ ସୂତାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ | | ନାରୀ ସୂତ୍ରର ମାନୋର ବ୍ୟାସ | | ||
ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ||
-4 | 7/16 ″ x20UNF | | 11.079 | 10.874 | 9.728 | 10.033 |
-5 | 1/2 ″ x20UNF | | 12.667 | 12.461 | 11.328 | 11.608 |
-6 | 9/16 ″ x18UNF | | 14.252 | 14.031 | 12.751 | 13.081 |
-8 | 3/4 ″ x16UNF | | 19.012 | 18.773 | 17.323 | 17.678 |
-10 | 7/8 ″ x14UNF | | 22.184 | 21.923 | 20.269 | 20.676 |
-12 | 1.1 / 16 ″ x12UN | | 26.944 | 26.655 | 24.689 | 25.146 |
-16 | 1.5 / 16 ″ x12UN | | 33.294 | 33.005 | 31.039 | 31.496 |
-20 | 1.5 / 8 ″ x12UN | | 41.229 | 40.94 | 38.989 | 39.446 |
-24 | 1.7 / 8 ″ x12UN | | 47.579 | 47.29 | 45.339 | 45.796 |
-32 | 2.1 / 2 ″ x12UN | | 63.452 | 63.162 | 61.214 | 61.671 |
ବିଜେତା SAE O- ରିଙ୍ଗ ବସ୍ ଆଡାପ୍ଟର କିମ୍ବା SAE O- ରିଙ୍ଗ ବସ୍ ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ଲେଟିଂ Cr6 + ରୁ ମୁକ୍ତ, ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା 360h ରେ କ red ଣସି ଲାଲ୍ କଳଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଏହା ସାଧାରଣ ମାନାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ |
ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା |
ଏକତା | 1O-OG | 4O | 4ON | 5O | |||
24 ° କୋଣ ଶେଷ | | 1CO, 1DO | 1CO4-OG, 1DO4-OG | 1CO9-OG, 1DO9-OG | ACCO-OG, ADDO-OG | ACOC-OG, ADOD-OG | ||
ORFS ସମାପ୍ତ | | 1FO | 1FO9-OG | 1FO9-OGL | | AFFO-OG | |||
JIC ଶେଷ | 1JO | 1JO-L | 1JO4-OG | 1JO9-OG | 1JO9-OGL | | AJJO-OG | AJOJ-OG |
ଅନ୍ୟ ଶେଷ | 1BO | 1NO | 1NO9-OG | 1OT-SP | 1SO | ||
ନାରୀ ଶେଷ | 2OB | 2OF | 2OJ | 2OU | |||
ନାରୀ ଶେଷକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ | | 5NO | 5OB | 5ON | 5OT | 5O |